Il professor Antonino Antonini (Camisano Vicentino, 1930 - Trieste, 1991) si laureò in Ingegneria Industriale Meccanica (Padova, 1955). Cominciò la carriera universitaria come assistente di "Costruzione di macchine" a Padova; nel 1960 passò a Trieste, dove ricoprì le cariche di assistente incaricato, docente incaricato, libero docente, professore straordinario e infine ordinario di "Macchine". Fu direttore dell'Istituto di Macchine e Tecnologia. Parallelamente a quella accademica, sviluppò un'intensa attività industriale alla Esher Wyss (Zurigo), alla Fabbrica Macchine S. Andrea CRDA (Trieste), alla Grandi Motori Trieste (come dirigente dell'ufficio Progetti motori Diesel quattro tempi semiveloci). Fu membro del Comitato tecnico-scientifico della Marina Mercantile, presidente del Comitato Scientifico della Diesel Ricerche, membro di diversi sotto-comitati del Comitato Termotecnico Italiano, in particolare presidente del sotto-comitato Turbine a gas per oltre dieci anni. Fu vice-presidente della sezione regionale dell'Associazione Termotecnica Italiana. Vastissima è la sua letteratura scientifica, soprattutto su turbomacchine idrauliche, turbine a vapore e a gas, motori ad accensione per compressione, impianti motori. Scrisse due testi universitari e il capitolo Turbomacchine del Manuale Malavasi (ed. 1991). Fu uno dei primi organizzatori della realtà universitaria di Pordenone. Fu amato dagli studenti, stimato dai colleghi, apprezzato negli ambienti industriali.
Per onorare la memoria del professor Antonino Antonini è stato istituito un premio annuale per tesi di Laurea Magistrale su argomenti energetici, discusse nelle due Università della regione. Il premio, di 1500 €, è offerto dall'Associazione Termotecnica Italiana. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità specificate nel bando. Dovrà essere allegata copia conforme della tesi.
La Commissione giudicatrice è composta dal presidente della Sezione Friuli Venezia Giulia dell'ATI e da due commissari appartenenti al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste e al Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. Il premio verrà consegnato nel corso di un'apposita cerimonia.
Vincitori del Premio Antonini
1998 | Paolo | Del Pup | Studio sulle possibilità offerte dagli impianti eolici |
1999 | Luca | Casarsa | Analisi numerico-sperimentale di un pulsoreattore modello |
2000 | Alberto | Clarich | Ottimizzazione numerica e sperimentale della cassa a spirale di un ventilatore centrifugo mediante l'uso di algoritmi evolutivi e strutture adattative |
2001 | Fiorella | Zampis | Analisi sperimentale del controllo attivo del pompaggio nei sistemi di compressione industriale |
2002 | Dario | Cacciottoli | Modellazione dinamica di un impianto motore a turbina a gas |
2002 | Ugo | Retti | Utilizzo dell'idorgeno come combustibile per motori a combustione interna |
2003 | Alessandra | De Angelis | Rete di teleriscaldamento monotubo multisorgente integrata con turbogeneratori a ciclo Rankine organico |
2003 | Luigi | Feruglio | Effetto delle caratteristiche del fluido sulle prestazioni di pompe centrifughe |
2004 | Davide | Grillo | Progettazione fluidodinamica, modellazione CAD e prototipazione rapida di ventilatori assiali |
2004 | Loris | Padovan | Ottimizzazione di profili alari con variazione stocastica del punto di progetto |
2005 | Riccardo | Moro | Studio di fattibilità tecnico economica di un impianto di cogenerazione (tecnologia ORC) alimentato con scarti di lavorazione del legno |
2006 | Luca | Nardin | Progettazione di turbine idrauliche attraverso tecniche CFD e ottimizzazione multiobiettivo |
2007 | Alessandro | Zanon | Studio sperimentale del flusso all'interno di ventilatori trasversali |
2008 | Alessio | Hvalic | Co-combustione di carbone e biomasse nella Centrale Termoelettrica di Monfalcone |
2009 | Stefano | Clemente | Modello di simulazione ed analisi delle prestazioni di macchine volumetriche di tipo Scroll |
2010 | Dario | Buoro | Ottimizzazione della configurazione e della gestione di sistemi distribuiti di trigenerazione |
2011 | Cristiano | Masut | Analisi teorico-sperimentale delle problematiche di integrazione tra generatori elettrici basati su celle a combustibile e sistemi di accumulo elettrochimico |
2012 | Luigi | Iuri | Produzione fotovoltaica in Friuli Venezia Giulia: previsioni, valutazioni e verifiche ex post |
2014 | Federico | Tortul | Studio teorico-sperimentale di un gruppo orc per microgenerazione |
2015 | Daniele | Foschiani | Analisi dei criteri di progetto e dei parametri di esercizio di turbine idrauliche a vite |
2016 | Nicola | Ramani | Analisi funzionale e previsione delle prestazioni delle pompe di spinta dell'oleodotto transalpino |
2018 Lorenzon Andrea Sviluppo e applicazione di una metodologia "transient liquid crystal thermography" per misure di scambio termico |